ข้อมูลงบการเงินโดยสรุป
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) | 9M/2024 (01/01/67 - 30/09/67) | 9M/2023 (01/01/66 - 30/09/66) | 2023 (01/01/66 - 31/12/66) | 2022 (01/01/65 - 31/12/65) | 2021 (01/01/64 - 31/12/64) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 166.16 | 119.28 | 63.59 | 50.28 | 99.44 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 103.16 | 177.67 | 154.58 | 68.87 | 76.55 |
สินค้าคงเหลือ | 378.03 | 638.61 | 641.58 | 603.76 | 324.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 671.61 | 983.55 | 881.73 | 741.79 | 511.47 |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 129.41 | 97.76 | 119.42 | 92.68 | 74.28 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 430.63 | 292.81 | 349.93 | 311.15 | 280.32 |
รวมสินทรัพย์ | 1102.24 | 1276.36 | 1231.66 | 1052.95 | 791.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | 125.76 | 183.07 | - | - |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 304.16 | 456.11 | 299.56 | 333.73 | 116.63 |
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - | - | - |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 384.76 | 643.54 | 554.83 | 411.19 | 182.56 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 160.30 | 71.57 | 96.79 | 91.91 | 117.18 |
รวมหนี้สิน | 545.06 | 715.11 | 651.62 | 503.1 | 299.73 |
ทุนจดทะเบียน | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 |
กำไร(ขาดทุน)สะสม | 317.37 | 321.44 | 340.23 | 310.04 | 252.24 |
หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - | - | - |
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - |
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - | - | - |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 557.18 | 561.25 | 580.04 | 549.85 | 492.05 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - | - | - |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) | 9M/2024 (01/01/67 - 30/09/67) | 9M/2023 (01/01/66 - 30/09/66) | 2023 (01/01/66 - 31/12/66) | 2022 (01/01/65 - 31/12/65) | 2021 (01/01/64 - 31/12/64) |
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 4936.41 | 4841.10 | 6728.03 | 5566.53 | 5535.79 |
รายได้อื่น | 32.28 | 30.53 | 42.02 | 49.23 | 37.47 |
รวมรายได้ | 4968.69 | 4871.64 | 6770.05 | 5615.76 | 5573.26 |
ต้นทุน | 4446.43 | 4344.04 | 6049.22 | 4975.46 | 4998.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 473.87 | 419.36 | 586.83 | 473.86 | 409.24 |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 4920.29 | 4763.4 | 6636.04 | 5449.32 | 5408.01 |
EBITDA | 146.19 | 191.13 | 245.71 | 261.75 | 242.13 |
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 97.79 | 82.89 | 111.7 | 95.3 | 76.88 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 48.40 | 108.23 | 134.01 | 166.44 | 165.25 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 35.13 | 81.40 | 100.19 | 126.57 | 125.56 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 9M / 2567 | 9M / 2566 | 2566 | 2565 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.75 | 1.53 | 1.59 | 1.8 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.64 | 23.28 | 17.73 | 24.3 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.24 | 15.45 | 11.73 | 18.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.98 | 1.27 | 1.12 | 0.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 5.77 | 6.13 | 5.93 | 6.09 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 9.93 | 10.27 | 10.09 | 10.62 |
EBIT Margin (%) | 0.97 | 2.22 | 1.98 | 2.96 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.71 | 1.67 | 1.48 | 2.25 |
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ