ข้อมูลงบการเงินโดยสรุป
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) | 6M/2024 (01/01/67 - 30/06/67) | 6M/2023 (01/01/66 - 30/06/66) | 2023 (01/01/66 - 31/12/66) | 2022 (01/01/65 - 31/12/65) | 2021 (01/01/64 - 31/12/64) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 89.55 | 51.86 | 63.59 | 50.28 | 99.44 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 87.01 | 133.15 | 154.58 | 68.87 | 76.55 |
สินค้าคงเหลือ | 575.85 | 584.58 | 641.58 | 603.76 | 324.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 775.93 | 815.11 | 881.73 | 741.79 | 511.47 |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 128.78 | 99.65 | 119.42 | 92.68 | 74.28 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 378.73 | 301.1 | 349.93 | 311.15 | 280.32 |
รวมสินทรัพย์ | 1154.66 | 1116.21 | 1231.66 | 1052.95 | 791.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | 99.59 | 183.07 | - | - |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 418.99 | 330.89 | 299.56 | 333.73 | 116.63 |
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - | - | - |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 491.34 | 499.38 | 554.83 | 411.19 | 182.56 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 111.27 | 79.45 | 96.79 | 91.91 | 117.18 |
รวมหนี้สิน | 602.61 | 578.83 | 651.62 | 503.1 | 299.73 |
ทุนจดทะเบียน | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 |
กำไร(ขาดทุน)สะสม | 312.24 | 297.56 | 340.23 | 310.04 | 252.24 |
หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - | - | - |
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - |
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - | - | - |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 552.05 | 537.37 | 580.04 | 549.85 | 492.05 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - | - | - |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) | 6M/2024 (01/01/67 - 30/06/67) | 6M/2023 (01/01/66 - 30/06/66) | 2023 (01/01/66 - 31/12/66) | 2022 (01/01/65 - 31/12/65) | 2021 (01/01/64 - 31/12/64) |
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 3457.54 | 3028.73 | 6728.03 | 5566.53 | 5535.79 |
รายได้อื่น | 22.38 | 22.34 | 42.02 | 49.23 | 37.47 |
รวมรายได้ | 3479.92 | 3051.07 | 6770.05 | 5615.76 | 5573.26 |
ต้นทุน | 3111.61 | 2699.86 | 6049.22 | 4975.46 | 4998.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 328.16 | 274.88 | 586.83 | 473.86 | 409.24 |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 3439.78 | 2974.74 | 6636.04 | 5449.32 | 5408.01 |
EBITDA | 103.66 | 131.05 | 245.71 | 261.75 | 242.13 |
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 63.51 | 54.72 | 111.7 | 95.3 | 76.88 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 40.15 | 76.33 | 134.01 | 166.44 | 165.25 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 30.01 | 57.52 | 100.19 | 126.57 | 125.56 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 6M / 2567 | 6M / 2566 | 2566 | 2565 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.58 | 1.63 | 1.59 | 1.8 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 13.34 | 25.52 | 17.73 | 24.3 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 8.62 | 17.14 | 11.73 | 18.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 0.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 6.34 | 6.04 | 5.93 | 6.09 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 10 | 10.86 | 10.09 | 10.62 |
EBIT Margin (%) | 1.15 | 2.5 | 1.98 | 2.96 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.86 | 1.89 | 1.48 | 2.25 |
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ